Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
IND.1 ELGETA 79 | 305 | %39,30 | |
EAJ | 228 | %29,38 | |
IND.2 ELGETA 79 | 195 | %25,13 | |
PSE-EE/PSOE | 48 | %6,19 |
Hauteskundea | UD79 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 898 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 776 |
Abstentzioa | %13,59 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 776 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin