Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 318 | %50,56 | |
HB | 251 | %39,90 | |
PP | 24 | %3,82 | |
PSE-EE/PSOE | 21 | %3,34 | |
EZKER ANITZA | 10 | %1,59 |
Hauteskundea | BN1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 834 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 629 |
Abstentzioa | %24,58 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 5 (%0,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 624 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin