Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 14.390 | %38,15 | |
HB | 13.751 | %36,46 | |
PSE-EE/PSOE | 4.451 | %11,80 | |
PP | 3.212 | %8,52 | |
EZKER ANITZA | 1.502 | %3,98 | |
PLAZANDREOK | 79 | %0,21 | |
U.AL. | 2 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | HB |
Aramaio | EAJ / EA |
Aretxabaleta | HB |
Arrasate | HB |
Bergara | EAJ / EA |
Elgeta | EAJ / EA |
Eskoriatza | EAJ / EA |
Leintz Gatzaga | HB |
Oñati | EAJ / EA |
Hauteskundea | BN1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 54.667 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 37.972 |
Abstentzioa | %30,54 |
Baliogabeak | 253 (%0,67) |
Zuriak | 332 (%0,87) |
Hautagai-zerrenden botoak | 37.387 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin