Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 90 | %54,88 | |
EAJ / EA | 64 | %39,02 | |
PSE-EE/PSOE | 6 | %3,66 | |
PP | 3 | %1,83 |
Hauteskundea | BN1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 220 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 170 |
Abstentzioa | %22,73 |
Baliogabeak | 6 (%3,53) |
Zuriak | 1 (%0,59) |
Hautagai-zerrenden botoak | 163 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin