Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 318 | %51,04 | |
HB | 266 | %42,70 | |
PP | 16 | %2,57 | |
PSE-EE/PSOE | 6 | %0,96 |
Hauteskundea | UD1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 821 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 634 |
Abstentzioa | %22,78 |
Baliogabeak | 11 (%1,74) |
Zuriak | 17 (%2,68) |
Hautagai-zerrenden botoak | 606 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin