Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 3.843 | %43,46 | |
HB | 3.437 | %38,87 | |
PSE-EE/PSOE | 711 | %8,04 | |
PP | 492 | %5,56 | |
EZKER ANITZA | 281 | %3,18 |
Hauteskundea | UD1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 12.918 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 8.899 |
Abstentzioa | %31,11 |
Baliogabeak | 56 (%0,63) |
Zuriak | 79 (%0,89) |
Hautagai-zerrenden botoak | 8.764 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin