Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 530 | %65,43 | 6 | |
EAJ | 228 | %28,15 | 3 | |
PSE-EE/PSOE | 13 | %1,60 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 1.197 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 842 |
Abstentzioa | %29,66 |
Baliogabeak | 32 (%3,80) |
Zuriak | 39 (%4,63) |
Hautagai-zerrenden botoak | 771 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin