Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
|---|---|---|---|---|
|
|
EH BILDU | 12.933 | %39,88 | 51 |
|
|
EAJ | 12.458 | %38,41 | 40 |
|
|
PSE-EE/PSOE | 2.432 | %7,50 | 6 |
|
|
IRABAZI | 1.707 | %5,26 | 4 |
|
|
BALEIKE | 1.192 | %3,68 | 2 |
|
|
PP | 554 | %1,71 | 0 |
| GU GEU ELGETA | 259 | %0,80 | 4 | |
|
|
EEE | 246 | %0,76 | 1 |
|
|
L. GATZAGAKO HAUTESLEEN TALDEA | 67 | %0,21 | 5 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Antzuola | EH BILDU |
| Aramaio | EH BILDU |
| Aretxabaleta | EAJ |
| Arrasate | EAJ |
| Bergara | EAJ |
| Elgeta | EH BILDU |
| Eskoriatza | EAJ |
| Leintz Gatzaga | L. GATZAGAKO HAUTESLEEN TALDEA |
| Oñati | EH BILDU |
| Hauteskundea | UD2015 |
|---|---|
| Eguna | 2015/05/24 |
| Errolda | 50.687 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 32.843 |
| Abstentzioa | %35,20 |
| Baliogabeak | 410 (%1,25) |
| Zuriak | 571 (%1,74) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 31.862 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin