Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 1.616 | %44,85 | 6 | |
EH BILDU | 1.381 | %38,33 | 5 | |
IRABAZI | 287 | %7,97 | 1 | |
PSE-EE/PSOE | 262 | %7,27 | 1 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 5.404 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.653 |
Abstentzioa | %32,40 |
Baliogabeak | 50 (%1,37) |
Zuriak | 57 (%1,56) |
Hautagai-zerrenden botoak | 3.546 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin