Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 867 | %41,21 | 5 | |
EH BILDU | 640 | %30,42 | 4 | |
EEE | 246 | %11,69 | 1 | |
IRABAZI | 183 | %8,70 | 1 | |
PSE-EE/PSOE | 139 | %6,61 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 3.176 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.119 |
Abstentzioa | %33,28 |
Baliogabeak | 15 (%0,71) |
Zuriak | 29 (%1,37) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.075 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin