Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 24 %3,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 30 %3,71 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 9 %1,13 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 52 %6,08 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 27 %3,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 25 %3,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 42 %5,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 21 %2,32 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 6 %0,73 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 11 %1,34 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 11 %1,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 24 %3,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 13 %1,64 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 13 %1,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 36 %4,46 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 11 %1,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 19 %2,42 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 10 %1,26 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 32 %4,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 17 %1,79 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 6 %0,67 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 20 %2,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 8 %1,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 19 %1,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 11 %1,41 -
Udal hauteskundeak 2003 18 %2,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 30 %3,79 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 25 %5,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 26 %2,67 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 22 %2,35 -
Udal hauteskundeak 2007 13 %1,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 58 %10,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 39 %5,95 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 25 %4,79 -
Udal hauteskundeak 2011 8 %0,90 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 13 %1,46 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 33 %3,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 26 %2,93 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 18 %3,10 -
Udal hauteskundeak 2015 13 %1,60 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 10 %1,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 10 %1,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 12 %1,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 16 %1,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 37 %4,10 -
Udal hauteskundeak 2019 14 %1,69 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 21 %2,51 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 26 %3,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 26 %3,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 14 %1,79 -
Udal hauteskundeak 2023 13 %2,09 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 14 %2,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 55 %7,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 16 %2,33 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 35 %6,64 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.