Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 732 | %45,05 | |
EAJ | 369 | %22,71 | |
PSE-EE/PSOE | 322 | %19,82 | |
PP | 67 | %4,12 | |
SUMAR | 58 | %3,57 | |
PODEMOS | 26 | %1,60 | |
VOX | 18 | %1,11 | |
SE ACABO LA FIESTA | 10 | %0,62 | |
VOLT | 4 | %0,25 | |
PACMA/ATTKAA | 3 | %0,18 | |
FRENTE OBRERO | 2 | %0,12 | |
IUSTITIA EUROPA | 2 | %0,12 | |
FEMINISTAS AL CONGRESO | 2 | %0,12 | |
Cs | 1 | %0,06 | |
CREE EN EUROPA | 1 | %0,06 | |
PCTE-ELAK | 1 | %0,06 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 3.249 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.627 |
Abstentzioa | %49,92 |
Baliogabeak | 2 (%0,12) |
Zuriak | 6 (%0,37) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.619 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin