Eskrutinioa: %99,65
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSE-EE/PSOE | 122.087 | %26,34 | |
EAJ | 117.784 | %25,41 | |
EH BILDU | 104.845 | %22,62 | |
PP | 53.665 | %11,58 | |
SUMAR | 15.274 | %3,30 | |
PODEMOS | 14.761 | %3,18 | |
VOX | 12.393 | %2,67 | |
SE ACABO LA FIESTA | 8.159 | %1,76 | |
PACMA/ATTKAA | 2.459 | %0,53 | |
FRENTE OBRERO | 1.899 | %0,41 | |
IZQESP | 980 | %0,21 | |
JUNTS+ | 948 | %0,20 | |
IUSTITIA EUROPA | 918 | %0,20 | |
FEMINISTAS AL CONGRESO | 904 | %0,20 | |
AULKI ZURIAK | 649 | %0,14 | |
Cs | 635 | %0,14 | |
Existe | 415 | %0,09 | |
PCPE-PCPC | 362 | %0,08 | |
PCTE-ELAK | 324 | %0,07 | |
PIRATAK | 229 | %0,05 | |
VOLT | 186 | %0,04 | |
RECORTES CERO | 185 | %0,04 | |
CRT | 154 | %0,03 | |
PH | 114 | %0,02 | |
SAE | 110 | %0,02 | |
PMR | 99 | %0,02 | |
CREE EN EUROPA | 95 | %0,02 | |
FUTURO | 91 | %0,02 | |
FE de las JONS | 72 | %0,02 | |
PREPAL | 69 | %0,01 | |
ANDALUCISTAS | 63 | %0,01 | |
PARTIDO GALEGO | 55 | %0,01 | |
J.U.E.X. | 44 | %0,01 | |
EXTREMEÑOS | 36 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 904.056 |
Eskrutinioa | % 99,65 |
Boto-emaileak | 465.616 |
Abstentzioa | %48,50 |
Baliogabeak | 2.136 (%0,46) |
Zuriak | 2.417 (%0,52) |
Hautagai-zerrenden botoak | 461.063 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin