Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 2.890 | %46,64 | |
EAJ | 1.639 | %26,45 | |
PSE-EE/PSOE | 995 | %16,06 | |
PP | 211 | %3,41 | |
PODEMOS | 157 | %2,53 | |
SUMAR | 129 | %2,08 | |
VOX | 46 | %0,74 | |
SE ACABO LA FIESTA | 29 | %0,47 | |
PACMA/ATTKAA | 15 | %0,24 | |
IUSTITIA EUROPA | 12 | %0,19 | |
AULKI ZURIAK | 11 | %0,18 | |
PCPE-PCPC | 8 | %0,13 | |
FEMINISTAS AL CONGRESO | 8 | %0,13 | |
FRENTE OBRERO | 7 | %0,11 | |
JUNTS+ | 4 | %0,06 | |
PIRATAK | 4 | %0,06 | |
PARTIDO GALEGO | 3 | %0,05 | |
Cs | 2 | %0,03 | |
CRT | 2 | %0,03 | |
EXTREMEÑOS | 2 | %0,03 | |
FUTURO | 2 | %0,03 | |
PCTE-ELAK | 2 | %0,03 | |
SAE | 2 | %0,03 | |
ANDALUCISTAS | 1 | %0,02 | |
IZQESP | 1 | %0,02 | |
PH | 1 | %0,02 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 11.223 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.209 |
Abstentzioa | %44,68 |
Baliogabeak | 13 (%0,21) |
Zuriak | 12 (%0,19) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.184 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin