Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 869 | %29,20 | |
P.E.P. | 793 | %26,65 | |
CN | 484 | %16,26 | |
PSE-EE/PSOE | 410 | %13,78 | |
IP | 168 | %5,65 | |
CDS | 44 | %1,48 | |
EZKER ANITZA | 42 | %1,41 | |
LVE | 35 | %1,18 | |
PP | 21 | %0,71 | |
LV | 14 | %0,47 | |
RUIZ-MATEOS | 11 | %0,37 | |
PCPE-PCPC | 5 | %0,17 | |
PST-PORE | 5 | %0,17 | |
PTE-UC | 5 | %0,17 | |
BACTERIA | 4 | %0,13 | |
PH | 4 | %0,13 | |
AV-MEC | 3 | %0,10 | |
CSD | 3 | %0,10 | |
LA | 3 | %0,10 | |
UNA | 3 | %0,10 | |
AR | 2 | %0,07 | |
BNG | 2 | %0,07 | |
CIU | 2 | %0,07 | |
EPV | 2 | %0,07 | |
FN | 2 | %0,07 | |
FPR | 1 | %0,03 | |
PA | 1 | %0,03 | |
P.CAR. | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 4.540 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 3.005 |
Abstentzioa | %33,81 |
Baliogabeak | 29 (%0,97) |
Zuriak | 37 (%1,23) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.939 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin