Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSE-EE/PSOE | 1.976 | %27,02 | |
II | 1.936 | %26,47 | |
EAJ | 1.686 | %23,05 | |
ARALAR-EA | 732 | %10,01 | |
PP | 626 | %8,56 | |
EZKER ANITZA | 147 | %2,01 | |
IZAN-RG | 50 | %0,68 | |
LV-GVE | 28 | %0,38 | |
UPyD | 23 | %0,31 | |
PUM+J | 19 | %0,26 | |
PCPE | 16 | %0,22 | |
PACMA/ATTKAA | 8 | %0,11 | |
CDS | 5 | %0,07 | |
iF | 4 | %0,05 | |
LIBERTAS | 3 | %0,04 | |
PFyV | 3 | %0,04 | |
RC | 3 | %0,04 | |
EXTREMADURA UNIDA | 2 | %0,03 | |
PH | 2 | %0,03 | |
POSI | 2 | %0,03 | |
PREPAL | 2 | %0,03 | |
PSA | 2 | %0,03 | |
AES | 1 | %0,01 | |
DN | 1 | %0,01 | |
SAIn | 1 | %0,01 | |
UV | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/06/07 |
Errolda | 18.192 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 7.334 |
Abstentzioa | %59,69 |
Baliogabeak | 20 (%0,27) |
Zuriak | 35 (%0,48) |
Hautagai-zerrenden botoak | 7.279 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin