Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 4.858 | %33,42 | |
PSE-EE/PSOE | 3.978 | %27,37 | |
HB | 2.752 | %18,93 | |
EE | 1.097 | %7,55 | |
AP | 970 | %6,67 | |
CDS | 292 | %2,01 | |
FN | 240 | %1,65 | |
PCE-EPK | 175 | %1,20 | |
EMK | 35 | %0,24 | |
CUC | 31 | %0,21 | |
PST | 30 | %0,21 | |
PCE (M-L) | 10 | %0,07 | |
UCE | 10 | %0,07 | |
LCR-MC | 5 | %0,03 | |
LC (COSI) | 3 | %0,02 |
Hauteskundea | ESP1982 |
---|---|
Eguna | 1982/10/28 |
Errolda | 18.945 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 14.831 |
Abstentzioa | %21,72 |
Baliogabeak | 296 (%2,00) |
Zuriak | 49 (%0,33) |
Hautagai-zerrenden botoak | 14.486 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin