Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 9.150 | %40,77 | |
EAJ | 6.648 | %29,62 | |
PSE-EE/PSOE | 2.194 | %9,78 | |
EZKER ANITZA | 1.146 | %5,11 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 917 | %4,09 | |
PP | 851 | %3,79 | |
UPyD | 332 | %1,48 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 241 | %1,07 | |
EZKER ANITZA | 125 | %0,56 | |
PACMA/ATTKAA | 90 | %0,40 | |
RECORTES CERO | 53 | %0,24 | |
MOVIMIENTO RED | 47 | %0,21 | |
PARTIDO X | 47 | %0,21 | |
EPDD | 36 | %0,16 | |
Cs | 29 | %0,13 | |
PREPAL | 28 | %0,12 | |
EXTREMADURA UNIDA | 25 | %0,11 | |
PT | 24 | %0,11 | |
DER | 23 | %0,10 | |
PIRATAS | 23 | %0,10 | |
I.FEM | 19 | %0,08 | |
VOX | 19 | %0,08 | |
F.A.C. | 18 | %0,08 | |
ALTER | 13 | %0,06 | |
ImpulsoSocial | 10 | %0,04 | |
P.C.P.E. | 10 | %0,04 | |
CILUS | 8 | %0,04 | |
M.S.R. | 8 | %0,04 | |
P-LIB | 6 | %0,03 | |
PH | 6 | %0,03 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 5 | %0,02 | |
IPEX-PREX-CREX | 4 | %0,02 | |
M.C.R. | 3 | %0,01 | |
D.N. | 2 | %0,01 | |
FE de las JONS | 2 | %0,01 | |
LEM | 1 | %0,00 | |
RRUE | 1 | %0,00 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | EH BILDU |
Aramaio | EH BILDU |
Aretxabaleta | EH BILDU |
Arrasate | EH BILDU |
Bergara | EH BILDU |
Elgeta | EH BILDU |
Eskoriatza | EH BILDU |
Leintz Gatzaga | EH BILDU |
Oñati | EH BILDU |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 50.563 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 22.591 |
Abstentzioa | %55,32 |
Baliogabeak | 148 (%0,66) |
Zuriak | 279 (%1,24) |
Hautagai-zerrenden botoak | 22.164 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin