Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 22.531 | %51,41 | |
HB | 8.502 | %19,40 | |
PSE-EE/PSOE | 5.112 | %11,67 | |
PP | 4.885 | %11,15 | |
EZKER ANITZA | 2.417 | %5,52 | |
PH | 124 | %0,28 | |
ASKATASUNA | 21 | %0,05 | |
EKA | 15 | %0,03 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | EAJ / EA |
Aramaio | EAJ / EA |
Aretxabaleta | EAJ / EA |
Arrasate | EAJ / EA |
Bergara | EAJ / EA |
Elgeta | EAJ / EA |
Eskoriatza | EAJ / EA |
Leintz Gatzaga | EAJ / EA |
Oñati | EAJ / EA |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 54.044 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 43.922 |
Abstentzioa | %18,73 |
Baliogabeak | 100 (%0,23) |
Zuriak | 215 (%0,49) |
Hautagai-zerrenden botoak | 43.607 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin