Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ / EA | 102 | %53,68 | |
HB | 65 | %34,21 | |
EZKER ANITZA | 12 | %6,32 | |
PSE-EE/PSOE | 7 | %3,68 | |
PP | 2 | %1,05 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 215 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 190 |
Abstentzioa | %11,63 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 2 (%1,05) |
Hautagai-zerrenden botoak | 188 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin