Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 13.062 | %32,64 | |
EAJ | 10.496 | %26,22 | |
EA | 5.504 | %13,75 | |
PSE-EE/PSOE | 4.828 | %12,06 | |
PP | 3.845 | %9,61 | |
EZKER ANITZA | 1.774 | %4,43 | |
PLN-LNA | 84 | %0,21 | |
PH | 63 | %0,16 | |
U.AL. | 55 | %0,14 | |
EHB | 1 | %0,00 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | HB |
Aramaio | HB |
Aretxabaleta | HB |
Arrasate | HB |
Bergara | HB |
Elgeta | EAJ |
Eskoriatza | HB |
Leintz Gatzaga | HB |
Oñati | EAJ |
Hauteskundea | EUS1998 |
---|---|
Eguna | 1998/10/25 |
Errolda | 54.555 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 40.172 |
Abstentzioa | %26,36 |
Baliogabeak | 148 (%0,37) |
Zuriak | 312 (%0,78) |
Hautagai-zerrenden botoak | 39.712 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin