Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
BILDU | 15.632 | %47,24 |
|
|
EAJ | 7.587 | %22,93 |
|
|
PSE-EE/PSOE | 3.411 | %10,31 |
|
|
ARALAR | 2.781 | %8,40 |
|
|
PP | 1.418 | %4,29 |
|
|
EZKER ANITZA | 998 | %3,02 |
|
|
EEE | 270 | %0,82 |
|
|
H1! | 182 | %0,55 |
| IND. ARAMAIO | 177 | %0,53 | |
|
|
L. GATZAGAKO HAUTESLEEN TALDEA | 121 | %0,37 |
| BERDEAK-LV | 85 | %0,26 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Antzuola | BILDU |
| Aramaio | BILDU |
| Aretxabaleta | BILDU |
| Arrasate | BILDU |
| Bergara | BILDU |
| Elgeta | ARALAR |
| Eskoriatza | BILDU |
| Leintz Gatzaga | L. GATZAGAKO HAUTESLEEN TALDEA |
| Oñati | BILDU |
| Hauteskundea | UD2011 |
|---|---|
| Eguna | 2011/05/22 |
| Errolda | 50.930 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 33.374 |
| Abstentzioa | %34,47 |
| Baliogabeak | 282 (%0,84) |
| Zuriak | 430 (%1,29) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 32.662 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin