Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 14.852 | %48,73 | |
EAJ | 10.546 | %34,60 | |
PSE-EE/PSOE | 2.527 | %8,29 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 1.613 | %5,29 | |
PP | 463 | %1,52 | |
STOP | 118 | %0,39 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | EH BILDU |
Aramaio | EH BILDU |
Aretxabaleta | EH BILDU |
Arrasate | EH BILDU |
Bergara | EH BILDU |
Elgeta | EH BILDU |
Eskoriatza | EH BILDU |
Leintz Gatzaga | EH BILDU |
Oñati | EH BILDU |
Hauteskundea | BN2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/28 |
Errolda | 49.504 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 30.848 |
Abstentzioa | %37,69 |
Baliogabeak | 370 (%1,20) |
Zuriak | 359 (%1,16) |
Hautagai-zerrenden botoak | 30.119 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin