Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 10.110 | %28,45 | |
HB | 9.610 | %27,05 | |
EA | 6.441 | %18,13 | |
PSE-EE/PSOE | 4.528 | %12,74 | |
PP | 2.210 | %6,22 | |
EZKER ANITZA | 2.060 | %5,80 | |
U.AL. | 11 | %0,03 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | HB |
Aramaio | EA |
Aretxabaleta | HB |
Arrasate | HB |
Bergara | EAJ |
Elgeta | EAJ |
Eskoriatza | EA |
Leintz Gatzaga | HB |
Oñati | EAJ |
Hauteskundea | BN1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 53.727 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 35.785 |
Abstentzioa | %33,39 |
Baliogabeak | 253 (%0,71) |
Zuriak | 562 (%1,57) |
Hautagai-zerrenden botoak | 34.970 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin