Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 9.429 | %28,39 | |
EAJ | 9.215 | %27,75 | |
EA | 5.599 | %16,86 | |
PSE-EE/PSOE | 4.460 | %13,43 | |
PP | 2.054 | %6,18 | |
EZKER ANITZA | 1.867 | %5,62 | |
U.AL. | 90 | %0,27 | |
CNPS | 30 | %0,09 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | HB |
Aramaio | EA |
Aretxabaleta | HB |
Arrasate | HB |
Bergara | HB |
Elgeta | EAJ |
Eskoriatza | HB |
Leintz Gatzaga | HB |
Oñati | EAJ |
Hauteskundea | EUS1994 |
---|---|
Eguna | 1994/10/23 |
Errolda | 53.620 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 33.408 |
Abstentzioa | %37,69 |
Baliogabeak | 195 (%0,58) |
Zuriak | 469 (%1,40) |
Hautagai-zerrenden botoak | 32.744 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin