Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 60 | %43,48 | |
EAJ | 56 | %40,58 | |
EA | 18 | %13,04 | |
EZKER ANITZA | 2 | %1,45 |
Hauteskundea | EUS1994 |
---|---|
Eguna | 1994/10/23 |
Errolda | 202 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 138 |
Abstentzioa | %31,68 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 2 (%1,45) |
Hautagai-zerrenden botoak | 136 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin