Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 14.158 | %40,79 | |
EAJ | 11.905 | %34,30 | |
PSE-EE/PSOE | 3.875 | %11,16 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 2.787 | %8,03 | |
PP | 685 | %1,97 | |
Cs | 298 | %0,86 | |
ALTER | 176 | %0,51 | |
JxCAT-JUNTS | 147 | %0,42 | |
PACMA/ATTKAA | 132 | %0,38 | |
VOX | 77 | %0,22 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | EH BILDU |
Aramaio | EH BILDU |
Aretxabaleta | EH BILDU |
Arrasate | EH BILDU |
Bergara | EH BILDU |
Elgeta | EH BILDU |
Eskoriatza | EAJ |
Leintz Gatzaga | EH BILDU |
Oñati | EH BILDU |
Hauteskundea | EUR2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 50.219 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 34.892 |
Abstentzioa | %30,52 |
Baliogabeak | 181 (%0,52) |
Zuriak | 210 (%0,60) |
Hautagai-zerrenden botoak | 34.501 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin