Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 72 | %64,29 | |
EAJ | 34 | %30,36 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 4 | %3,57 | |
VOX | 1 | %0,89 |
Hauteskundea | EUR2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 187 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 113 |
Abstentzioa | %39,57 |
Baliogabeak | 1 (%0,88) |
Zuriak | 1 (%0,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 111 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin