Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
PSE-EE/PSOE | 7.369.789 | %32,86 | 20 | |
PP | 4.519.205 | %20,15 | 12 | |
Cs | 2.731.825 | %12,18 | 7 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 2.258.857 | %10,07 | 6 | |
VOX | 1.393.684 | %6,21 | 3 | |
ORAIN ERREPUBLIKAK | 1.252.139 | %5,58 | 3 | |
JUNTS+ | 1.018.435 | %4,54 | 2 | |
CEUS | 633.090 | %2,82 | 1 | |
COMPROMIS 2019 | 296.491 | %1,32 | 0 | |
PACMA/ATTKAA | 295.546 | %1,32 | 0 | |
COALICION VERDE | 65.504 | %0,29 | 0 | |
RECORTES CERO | 50.002 | %0,22 | 0 | |
VOLT | 32.432 | %0,14 | 0 | |
I.FEM | 29.276 | %0,13 | 0 | |
PCPE | 28.508 | %0,13 | 0 | |
ACTUA | 25.528 | %0,11 | 0 | |
ANDALUCIA POR SI | 23.995 | %0,11 | 0 | |
PUM+J | 21.584 | %0,10 | 0 | |
PCTE-ELAK | 19.080 | %0,09 | 0 | |
PIRATAK | 16.755 | %0,07 | 0 | |
CENTRISTAS POR EUROPA | 15.615 | %0,07 | 0 | |
FORO Y CDS | 14.175 | %0,06 | 0 | |
IZQUIERDA EN POSITIVO | 12.939 | %0,06 | 0 | |
CONTIGO | 12.430 | %0,06 | 0 | |
EXTREMEÑOS | 11.894 | %0,05 | 0 | |
ADN | 11.699 | %0,05 | 0 | |
ALTER | 11.076 | %0,05 | 0 | |
IGUALDAD REAL | 9.076 | %0,04 | 0 | |
CORRIENTE ROJA | 8.402 | %0,04 | 0 | |
PH | 7.947 | %0,04 | 0 | |
MOVIMIENTO EURO LATINO | 6.809 | %0,03 | 0 | |
SAIn | 5.543 | %0,02 | 0 |
Hauteskundea | EUR2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 37.248.888 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 22.619.984 |
Abstentzioa | %39,27 |
Baliogabeak | 193.918 (%0,86) |
Zuriak | 216.736 (%0,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 22.209.330 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin