Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 227.127 | %38,30 | |
PSE-EE/PSOE | 110.281 | %18,60 | |
EH BILDU | 108.595 | %18,31 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 67.625 | %11,40 | |
PP | 36.276 | %6,12 | |
Cs | 15.987 | %2,70 | |
VOX | 7.173 | %1,21 | |
PACMA/ATTKAA | 5.046 | %0,85 | |
JUNTS+ | 2.078 | %0,35 | |
COALICION VERDE | 1.550 | %0,26 | |
RECORTES CERO | 1.013 | %0,17 | |
I.FEM | 690 | %0,12 | |
PCPE | 595 | %0,10 | |
PUM+J | 495 | %0,08 | |
CENTRISTAS POR EUROPA | 472 | %0,08 | |
COMPROMIS 2019 | 442 | %0,07 | |
VOLT | 396 | %0,07 | |
PCTE-ELAK | 358 | %0,06 | |
ALTER | 340 | %0,06 | |
PIRATAK | 304 | %0,05 | |
ACTUA | 250 | %0,04 | |
PH | 189 | %0,03 | |
IZQUIERDA EN POSITIVO | 183 | %0,03 | |
ADN | 159 | %0,03 | |
IGUALDAD REAL | 149 | %0,03 | |
CONTIGO | 124 | %0,02 | |
FORO Y CDS | 118 | %0,02 | |
EXTREMEÑOS | 116 | %0,02 | |
CORRIENTE ROJA | 112 | %0,02 | |
SAIn | 103 | %0,02 | |
MOVIMIENTO EURO LATINO | 83 | %0,01 | |
ANDALUCIA POR SI | 70 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 950.641 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 596.033 |
Abstentzioa | %37,30 |
Baliogabeak | 3.002 (%0,50) |
Zuriak | 4.532 (%0,76) |
Hautagai-zerrenden botoak | 588.499 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin