Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
PSE-EE/PSOE | 95.164 | %27,96 | |
PP | 63.800 | %18,75 | |
EH BILDU | 54.406 | %15,99 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 39.780 | %11,69 | |
GBAI | 27.202 | %7,99 | |
Cs | 25.233 | %7,41 | |
VOX | 14.349 | %4,22 | |
PACMA/ATTKAA | 3.524 | %1,04 | |
COALICION VERDE | 1.955 | %0,57 | |
JUNTS+ | 1.336 | %0,39 | |
RECORTES CERO | 1.088 | %0,32 | |
I.FEM | 911 | %0,27 | |
PUM+J | 605 | %0,18 | |
PCPE | 465 | %0,14 | |
IZQUIERDA EN POSITIVO | 461 | %0,14 | |
SAIn | 458 | %0,13 | |
VOLT | 407 | %0,12 | |
PCTE-ELAK | 370 | %0,11 | |
CENTRISTAS POR EUROPA | 367 | %0,11 | |
COMPROMIS 2019 | 344 | %0,10 | |
CONTIGO | 332 | %0,10 | |
PIRATAK | 312 | %0,09 | |
ALTER | 248 | %0,07 | |
ACTUA | 235 | %0,07 | |
FORO Y CDS | 227 | %0,07 | |
PH | 185 | %0,05 | |
IGUALDAD REAL | 160 | %0,05 | |
FE de las JONS | 121 | %0,04 | |
ANDALUCIA POR SI | 112 | %0,03 | |
MOVIMIENTO EURO LATINO | 106 | %0,03 | |
EXTREMEÑOS | 100 | %0,03 | |
CORRIENTE ROJA | 63 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 512.878 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 342.868 |
Abstentzioa | %33,15 |
Baliogabeak | 2.539 (%0,74) |
Zuriak | 5.903 (%1,72) |
Hautagai-zerrenden botoak | 334.426 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin