Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 40.855 | %25,29 | |
PSE-EE/PSOE | 35.709 | %22,11 | |
EH BILDU | 28.875 | %17,88 | |
PP | 20.137 | %12,47 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 18.993 | %11,76 | |
Cs | 6.028 | %3,73 | |
VOX | 3.350 | %2,07 | |
PACMA/ATTKAA | 1.630 | %1,01 | |
JUNTS+ | 797 | %0,49 | |
COALICION VERDE | 671 | %0,42 | |
I.FEM | 483 | %0,30 | |
RECORTES CERO | 442 | %0,27 | |
PUM+J | 253 | %0,16 | |
ALTER | 219 | %0,14 | |
PCPE | 212 | %0,13 | |
PCTE-ELAK | 178 | %0,11 | |
CONTIGO | 170 | %0,11 | |
COMPROMIS 2019 | 151 | %0,09 | |
PIRATAK | 134 | %0,08 | |
VOLT | 130 | %0,08 | |
ACTUA | 100 | %0,06 | |
CENTRISTAS POR EUROPA | 99 | %0,06 | |
EXTREMEÑOS | 94 | %0,06 | |
IZQUIERDA EN POSITIVO | 79 | %0,05 | |
IGUALDAD REAL | 63 | %0,04 | |
MOVIMIENTO EURO LATINO | 56 | %0,03 | |
PH | 44 | %0,03 | |
ANDALUCIA POR SI | 30 | %0,02 | |
SAIn | 25 | %0,02 | |
ADN | 24 | %0,01 | |
CORRIENTE ROJA | 23 | %0,01 | |
FORO Y CDS | 16 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 259.017 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 162.788 |
Abstentzioa | %37,15 |
Baliogabeak | 1.253 (%0,77) |
Zuriak | 1.465 (%0,90) |
Hautagai-zerrenden botoak | 160.070 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin