Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
| EAJ / EA | 15.872 | %42,38 | |
| PCTV-EHAK | 8.659 | %23,12 | |
|
|
PSE-EE/PSOE | 5.156 | %13,77 |
|
|
PP | 2.583 | %6,90 |
|
|
ARALAR | 2.553 | %6,82 |
|
|
EZKER ANITZA | 2.282 | %6,09 |
| BERDEAK-PACMA | 92 | %0,25 | |
| POSI | 59 | %0,16 | |
| PH | 22 | %0,06 | |
| U.AL. | 22 | %0,06 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Antzuola | EAJ / EA |
| Aramaio | EAJ / EA |
| Aretxabaleta | EAJ / EA |
| Arrasate | EAJ / EA |
| Bergara | EAJ / EA |
| Elgeta | EAJ / EA |
| Eskoriatza | EAJ / EA |
| Leintz Gatzaga | EAJ / EA |
| Oñati | EAJ / EA |
| Hauteskundea | EUS2005 |
|---|---|
| Eguna | 2005/04/17 |
| Errolda | 53.153 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 37.561 |
| Abstentzioa | %29,33 |
| Baliogabeak | 112 (%0,30) |
| Zuriak | 149 (%0,40) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 37.300 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin