Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 12.463 | %38,45 | |
EAJ | 12.231 | %37,73 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 2.972 | %9,17 | |
PSE-EE/PSOE | 2.614 | %8,06 | |
IRABAZI | 948 | %2,92 | |
PP | 782 | %2,41 | |
VOX | 3 | %0,01 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | EH BILDU |
Aramaio | EH BILDU |
Aretxabaleta | EAJ |
Arrasate | EAJ |
Bergara | EAJ |
Elgeta | EH BILDU |
Eskoriatza | EAJ |
Leintz Gatzaga | EH BILDU |
Oñati | EH BILDU |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 50.579 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 32.747 |
Abstentzioa | %35,26 |
Baliogabeak | 331 (%1,01) |
Zuriak | 403 (%1,23) |
Hautagai-zerrenden botoak | 32.013 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin