Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 212.656 %37,63 23
Alderdiaren logoa EH BILDU 106.575 %18,86 11
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 82.107 %14,53 6
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 70.361 %12,45 7
Alderdiaren logoa PP 46.354 %8,20 4
Alderdiaren logoa IRABAZI 14.773 %2,61 0
Alderdiaren logoa Cs 12.012 %2,13 0
Alderdiaren logoa UPyD 3.389 %0,60 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 3.377 %0,60 0
IKUNE 1.524 %0,27 0
Alderdiaren logoa VOX 1.351 %0,24 0
Alderdiaren logoa VOX 624 %0,11 0
PH 561 %0,10 0
PCPE 515 %0,09 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea BN2015
Eguna 2015/05/24
Errolda 915.344
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 572.746
Abstentzioa %37,43
Baliogabeak 7.644 (%1,33)
Zuriak 8.923 (%1,56)
Hautagai-zerrenden botoak 556.179

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin