Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa PP 35.335 %21,99 12
Alderdiaren logoa EAJ 34.705 %21,60 13
Alderdiaren logoa EH BILDU 32.716 %20,36 11
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 23.393 %14,56 8
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 17.991 %11,20 5
Alderdiaren logoa IRABAZI 5.953 %3,70 1
Alderdiaren logoa Cs 4.982 %3,10 1
IKUNE 1.764 %1,10 0
Alderdiaren logoa UPyD 1.079 %0,67 0
Alderdiaren logoa VOX 118 %0,07 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea BN2015
Eguna 2015/05/24
Errolda 248.760
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 163.310
Abstentzioa %34,35
Baliogabeak 2.621 (%1,60)
Zuriak 2.653 (%1,62)
Hautagai-zerrenden botoak 158.036

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin