Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 62 | %52,99 | |
EAJ | 37 | %31,62 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 12 | %10,26 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 192 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 121 |
Abstentzioa | %36,98 |
Baliogabeak | 4 (%3,31) |
Zuriak | 6 (%4,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 111 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin