Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 10.233 | %29,44 | |
HB | 9.547 | %27,47 | |
EA | 6.389 | %18,38 | |
PSE-EE/PSOE | 5.274 | %15,18 | |
EE | 1.841 | %5,30 | |
PP | 755 | %2,17 | |
EZKER ANITZA | 403 | %1,16 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | HB |
Aramaio | EA |
Aretxabaleta | EA |
Arrasate | HB |
Bergara | HB |
Elgeta | EAJ |
Eskoriatza | EA |
Leintz Gatzaga | EA |
Oñati | EAJ |
Hauteskundea | BN1991 |
---|---|
Eguna | 1991/05/26 |
Errolda | 53.071 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 34.973 |
Abstentzioa | %34,10 |
Baliogabeak | 220 (%0,63) |
Zuriak | 311 (%0,89) |
Hautagai-zerrenden botoak | 34.442 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin