Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EA | 53 | %37,32 | |
HB | 51 | %35,92 | |
EAJ | 36 | %25,35 | |
EE | 1 | %0,70 |
Hauteskundea | BN1991 |
---|---|
Eguna | 1991/05/26 |
Errolda | 184 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 142 |
Abstentzioa | %22,83 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,70) |
Hautagai-zerrenden botoak | 141 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin