Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
AMAIUR | 16.408 | %47,45 |
|
|
EAJ | 8.354 | %24,16 |
|
|
PSE-EE/PSOE | 5.474 | %15,83 |
|
|
PP | 2.455 | %7,10 |
|
|
EZKER ANITZA | 1.087 | %3,14 |
|
|
EQUO BERDEAK | 245 | %0,71 |
|
|
UPyD | 161 | %0,47 |
|
|
PACMA/ATTKAA | 106 | %0,31 |
|
|
PUM+J | 50 | %0,14 |
| UCE | 21 | %0,06 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Antzuola | AMAIUR |
| Aramaio | AMAIUR |
| Aretxabaleta | AMAIUR |
| Arrasate | AMAIUR |
| Bergara | AMAIUR |
| Elgeta | AMAIUR |
| Eskoriatza | AMAIUR |
| Leintz Gatzaga | AMAIUR |
| Oñati | AMAIUR |
| Hauteskundea | ESP2011 |
|---|---|
| Eguna | 2011/11/20 |
| Errolda | 50.838 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 34.830 |
| Abstentzioa | %31,49 |
| Baliogabeak | 252 (%0,72) |
| Zuriak | 217 (%0,62) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 34.361 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin