Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 14.202 | %42,66 | |
HB | 7.748 | %23,28 | |
PSE-EE/PSOE | 3.206 | %9,63 | |
EE | 2.575 | %7,74 | |
UCD | 2.242 | %6,74 | |
EMK-OIC | 1.515 | %4,55 | |
LKI-LCR | 860 | %2,58 | |
PCE-EPK | 756 | %2,27 | |
ORT | 41 | %0,12 |
Herria | Irabazlea |
---|---|
Antzuola | EAJ |
Aretxabaleta | EAJ |
Arrasate | EAJ |
Bergara | EAJ |
Elgeta | EAJ |
Eskoriatza | EAJ |
Leintz Gatzaga | EAJ |
Oñati | EAJ |
Hauteskundea | BN1979 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 49.270 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 33.551 |
Abstentzioa | %31,90 |
Baliogabeak | 263 (%0,78) |
Zuriak | 143 (%0,43) |
Hautagai-zerrenden botoak | 33.145 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin