Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 6.280 %20,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 4.946 %14,68 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 3.206 %9,63 -
Udal hauteskundeak 1979 3.303 %9,74 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 3.100 %9,91 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 7.706 %19,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 5.407 %16,23 -
Udal hauteskundeak 1983 5.291 %15,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 6.276 %17,03 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 6.287 %17,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 6.329 %16,55 -
Udal hauteskundeak 1987 5.080 %13,58 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 5.128 %13,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 5.237 %14,00 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 4.564 %14,12 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 5.839 %16,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 5.642 %16,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 5.274 %15,18 -
Udal hauteskundeak 1991 5.154 %14,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 7.138 %19,69 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 3.982 %14,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 4.460 %13,43 -
Udal hauteskundeak 1995 4.585 %12,91 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 4.528 %12,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 7.109 %18,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 4.828 %12,06 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 4.552 %12,13 -
Udal hauteskundeak 1999 4.242 %11,23 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 4.451 %11,80 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 5.467 %19,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 5.112 %11,67 -
Udal hauteskundeak 2003 4.297 %14,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 4.396 %14,28 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 6.460 %18,87 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 3.779 %21,01 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 5.156 %13,77 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 4.251 %18,31 -
Udal hauteskundeak 2007 3.868 %13,02 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 9.198 %32,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 6.356 %23,07 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 4.071 %19,58 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 3.658 %11,11 -
Udal hauteskundeak 2011 3.411 %10,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 5.474 %15,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 4.736 %13,83 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 2.194 %9,78 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 2.614 %8,06 -
Udal hauteskundeak 2015 2.432 %7,50 6
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 3.441 %9,75 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 3.353 %10,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2.399 %7,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 5.085 %13,60 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 3.875 %11,16 -
Udal hauteskundeak 2019 2.657 %7,61 5
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 3.276 %9,38 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 4.675 %13,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 2.283 %7,66 -
Udal hauteskundeak 2023 2.198 %7,18 3
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 2.527 %8,29 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 5.792 %17,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2.785 %8,76 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 4.425 %16,85 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.