Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 12.924 %41,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 11.120 %33,00 -
Udal hauteskundeak 1979 15.820 %46,65 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 14.202 %42,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 14.023 %44,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 15.110 %39,14 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 16.974 %50,95 -
Udal hauteskundeak 1983 16.540 %49,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 17.348 %47,07 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 12.880 %36,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 8.563 %22,39 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 8.450 %22,58 -
Udal hauteskundeak 1987 9.066 %24,23 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 8.143 %22,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 9.192 %26,27 -
Udal hauteskundeak 1991 10.597 %30,32 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 10.233 %29,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 8.501 %23,45 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 9.215 %27,75 -
Udal hauteskundeak 1995 10.734 %30,22 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 10.110 %28,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 9.866 %26,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 10.496 %26,22 -
Udal hauteskundeak 1999 826 %2,19 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 10.673 %38,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 - - -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 646 %2,10 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 12.655 %36,97 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 7.692 %33,14 -
Udal hauteskundeak 2007 7.193 %24,21 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 8.852 %30,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 11.632 %42,22 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2009 6.025 %28,98 -
Udal hauteskundeak 2011 7.587 %22,93 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 8.210 %24,93 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 8.354 %24,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 11.559 %33,75 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2014 6.648 %29,62 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 12.231 %37,73 -
Udal hauteskundeak 2015 12.458 %38,41 40
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 9.965 %28,23 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 9.148 %27,66 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 11.821 %36,31 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A28) 12.055 %32,23 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 13.483 %38,61 -
Europako Parlamenturako hauteskundeak 2019 11.905 %34,30 -
Udal hauteskundeak 2019 13.646 %39,08 44
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 (A10) 11.650 %32,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 10.980 %36,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 10.546 %34,60 -
Udal hauteskundeak 2023 10.452 %34,15 40
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 8.429 %25,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 10.110 %31,81 -

Oharrak:

  • * EAJ alderdia PNV izen soilarekin aurkeztu zen 77. eta 79. urteko hauteskundeetan