Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 80 | %62,02 | |
EAJ | 39 | %30,23 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 9 | %6,98 | |
IRABAZI | 1 | %0,78 |
Hauteskundea | EUS2016 |
---|---|
Eguna | 2016/09/25 |
Errolda | 189 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 132 |
Abstentzioa | %30,16 |
Baliogabeak | 3 (%2,27) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 129 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin