Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 398.168 | %37,53 | 28 | |
EH BILDU | 225.172 | %21,22 | 18 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 157.334 | %14,83 | 11 | |
PSE-EE/PSOE | 126.420 | %11,92 | 9 | |
PP | 107.771 | %10,16 | 9 | |
Cs | 21.477 | %2,02 | 0 | |
PACMA/ATTKAA | 8.589 | %0,81 | 0 | |
RECORTES CERO | 2.747 | %0,26 | 0 | |
PFyV | 1.836 | %0,17 | 0 | |
AULKI ZURIAK | 1.288 | %0,12 | 0 | |
VOX | 771 | %0,07 | 0 | |
PCPE | 466 | %0,04 | 0 | |
O.E. | 374 | %0,04 | 0 | |
PH | 351 | %0,03 | 0 | |
LN | 191 | %0,02 | 0 |
Hauteskundea | EUS2016 |
---|---|
Eguna | 2016/09/25 |
Errolda | 1.783.419 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.065.685 |
Abstentzioa | %40,24 |
Baliogabeak | 4.672 (%0,44) |
Zuriak | 6.681 (%0,63) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.054.332 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin