Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 42.327 %28,01 8
Alderdiaren logoa PP 27.877 %18,45 5
Alderdiaren logoa EH BILDU 26.899 %17,80 5
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 24.339 %16,11 4
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 19.489 %12,90 3
Alderdiaren logoa Cs 4.784 %3,17 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 1.498 %0,99 0
Alderdiaren logoa IRABAZI 856 %0,57 0
Alderdiaren logoa VOX 771 %0,51 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 664 %0,44 0
Alderdiaren logoa AULKI ZURIAK 385 %0,25 0
O.E. 124 %0,08 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea EUS2016
Eguna 2016/09/25
Errolda 254.761
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 152.204
Abstentzioa %40,26
Baliogabeak 1.113 (%0,73)
Zuriak 1.078 (%0,71)
Hautagai-zerrenden botoak 150.013

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin