Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 117.260 %34,09 9
Alderdiaren logoa EH BILDU 98.663 %28,68 8
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 48.800 %14,19 3
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 40.425 %11,75 3
Alderdiaren logoa PP 24.766 %7,20 2
Alderdiaren logoa Cs 5.730 %1,67 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 2.535 %0,74 0
Alderdiaren logoa IRABAZI 1.856 %0,54 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 806 %0,23 0
PFyV 805 %0,23 0
Alderdiaren logoa LN 191 %0,06 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea EUS2016
Eguna 2016/09/25
Errolda 581.022
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 345.020
Abstentzioa %40,62
Baliogabeak 1.064 (%0,31)
Zuriak 2.119 (%0,61)
Hautagai-zerrenden botoak 341.837

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin