Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 238.581 %41,81 11
Alderdiaren logoa EH BILDU 99.610 %17,46 5
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 84.195 %14,75 4
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 66.506 %11,65 3
Alderdiaren logoa PP 55.128 %9,66 2
Alderdiaren logoa Cs 10.963 %1,92 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 4.556 %0,80 0
Alderdiaren logoa IRABAZI 3.337 %0,58 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 1.277 %0,22 0
PFyV 1.031 %0,18 0
Alderdiaren logoa AULKI ZURIAK 903 %0,16 0
PCPE 466 %0,08 0
PH 351 %0,06 0
O.E. 250 %0,04 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea EUS2016
Eguna 2016/09/25
Errolda 947.636
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 573.133
Abstentzioa %39,52
Baliogabeak 2.495 (%0,44)
Zuriak 3.484 (%0,61)
Hautagai-zerrenden botoak 567.154

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin