Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa NA+ 98.448 %29,62 2
Alderdiaren logoa PSN 83.242 %25,04 1
Alderdiaren logoa EH BILDU 56.387 %16,96 1
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 55.191 %16,60 1
Alderdiaren logoa VOX 18.656 %5,61 0
Alderdiaren logoa GBAI 12.622 %3,80 0
Alderdiaren logoa PACMA/ATTKAA 2.203 %0,66 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO 928 %0,28 0
Alderdiaren logoa PUM+J 910 %0,27 0
Alderdiaren logoa PCTE-ELAK 378 %0,11 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP201911
Eguna 2019/11/10
Errolda 484.954
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 336.056
Abstentzioa %30,70
Baliogabeak 3.652 (%1,09)
Zuriak 3.439 (%1,02)
Hautagai-zerrenden botoak 328.965

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin