Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
PSE-EE/PSOE | 6.752.983 | %28,00 | 120 | |
PP | 5.019.869 | %20,82 | 88 | |
VOX | 3.640.063 | %15,09 | 52 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 2.364.192 | %9,80 | 26 | |
Cs | 1.637.540 | %6,79 | 10 | |
ERC | 869.934 | %3,61 | 13 | |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 546.733 | %2,27 | 7 | |
JxCAT-JUNTS | 527.375 | %2,19 | 8 | |
EAJ | 377.423 | %1,57 | 7 | |
MP | 326.629 | %1,35 | 2 | |
EH BILDU | 276.249 | %1,15 | 5 | |
CUP | 244.754 | %1,01 | 2 | |
PODEMOS | 186.155 | %0,77 | 2 | |
COMPROMIS 2019 | 175.092 | %0,73 | 1 | |
CC | 123.981 | %0,51 | 2 | |
BNG | 119.536 | %0,50 | 1 | |
NA+ | 98.448 | %0,41 | 2 | |
PRC | 68.580 | %0,28 | 1 | |
TE | 19.696 | %0,08 | 1 |
Hauteskundea | ESP201911 |
---|---|
Eguna | 2019/11/10 |
Errolda | 34.870.481 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 24.365.851 |
Abstentzioa | %30,12 |
Baliogabeak | 249.499 (%1,02) |
Zuriak | 216.515 (%0,89) |
Hautagai-zerrenden botoak | 23.899.837 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin