Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa PSE-EE/PSOE 6.752.983 %28,00 120
Alderdiaren logoa PP 5.019.869 %20,82 88
Alderdiaren logoa VOX 3.640.063 %15,09 52
Alderdiaren logoa ELKARREKIN PODEMOS 2.364.192 %9,80 26
Alderdiaren logoa Cs 1.637.540 %6,79 10
Alderdiaren logoa ERC 869.934 %3,61 13
Alderdiaren logoa ECP-GUANYEM EL CANVI 546.733 %2,27 7
Alderdiaren logoa JxCAT-JUNTS 527.375 %2,19 8
Alderdiaren logoa EAJ 377.423 %1,57 7
Alderdiaren logoa MP 326.629 %1,35 2
Alderdiaren logoa EH BILDU 276.249 %1,15 5
Alderdiaren logoa CUP 244.754 %1,01 2
Alderdiaren logoa PODEMOS 186.155 %0,77 2
Alderdiaren logoa COMPROMIS 2019 175.092 %0,73 1
Alderdiaren logoa CC 123.981 %0,51 2
Alderdiaren logoa BNG 119.536 %0,50 1
Alderdiaren logoa NA+ 98.448 %0,41 2
Alderdiaren logoa PRC 68.580 %0,28 1
Alderdiaren logoa TE 19.696 %0,08 1

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea ESP201911
Eguna 2019/11/10
Errolda 34.870.481
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 24.365.851
Abstentzioa %30,12
Baliogabeak 249.499 (%1,02)
Zuriak 216.515 (%0,89)
Hautagai-zerrenden botoak 23.899.837

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin